Общие характеристики |
Операционный вес (кг) | 10300 |
Габаритные размеры Длинна×ширина×высота (мм) | 6950 x 2500 x 3120 |
Колесная база (мм) | 2850 |
Ширина колеи (мм) | 1850 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3000 |
Высота разгрузки (мм) | 2900 |
Глубина разгрузки (мм) | 1069 |
Время подъема стрелы (с<) | ≤6.0< |
Общее время гидравлического цикла (с) | ≤10.5 |
Максимальный угол разворота(°) | 35 |
Двигатель: |
Модель | TD226B-6G |
Тип | Вертикальный, жидкостное охлаждение, 4х тактный, непосредственный впрыск топлива, турбонадув. |
Номинальная мощность (кВт)/об/мин | 92/2200 |
Максимальный крутящий момент (Нм)/об/мин | 860/1400~1600 |
Номинальный расход топлива г/кВт*ч | 210 |
Объем двигателя (Л) | 6.234< |
Рабочее давление воздушного компрессора (Mpa) | 0.78 |
Заправочные емкости |
Бак гидравлического масла (Л) | 140 |
Топливный бак (Л) | 140 |
Гидротрансформатор: |
Тип | 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный |
Коэффициент преобразования крутящего момента | 3.6 |
Тип охлаждения | Жидкостное охлаждение |
Давление масла на входе (МПа) | 0.50~0.65 |
Давление масла на выходе (МПа) | 0.25~0.30 |
Коробка передач: |
Тип | фиксированные валы, шестерни постоянного зацепления, несинхронизированная. |
Передачи | Три – вперед, три – назад, ручное переключение (гидравлическое) |
Скорость хода (км/ч) |
I вперед | 0~0.65 |
II вперед | 0~12.0 |
III вперед | 0~32.0 |
I назад | 0~6.8 |
II назад | 0~12.5 |
III назад | 0~33.5 |
Мосты и колеса: |
Конечная передача | Спирально- коническая зубчатая передача |
Передаточное отношение | 5.286:1 |
Редуктор скорости вращения колес |
Тип | Цилиндрическая зубчатая планетарная передача |
Коэффициент снижения скорости | 3.882:1 |
Шины | 17.5-25 12PR |
Тормозная система: |
Рабочие тормоза | Дисковые, сухого типа с гидропневматическим приводом, действующие на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Дисковый, сухого типа |
Аварийный тормоз | Используется стояночный тормоз |
Рабочее давление (МПа) | 0.65~0.78 |
Гидронасос: |
Подача насоса (Л/мин) | 80 |
Рабочее давление системы(МПа) | 15.7 |
Рулевое управление: |
Тип | Гидравлическое рулевое управление |
Структура | Последовательно соединенные два насоса |
Рабочее давление (МПа) | 14 |
Минимальный радиус поворота |
На уровне наружной стороны ковша (мм) | 5600 |
По центру колеса (мм) | 4865 |
Система кондиционирования (опция), отопления: |
Охлаждение (w) | 4500 |
Обогрев (w) | 5800 |