| Confort | Confort Pack |
Комфорт |
NF02 | Боковые подушки безопасности водителя и пассажира | 6 300 | 6 300 |
NF04 | Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности | 28 600 | 10 600 |
UF01 | ESP - система динамической стабилизации | - | 21 200 |
RG03 | Круиз - контроль + ограничитель скорости | 2 100 | 2 100 |
Комфорт |
NA01 | Подогрев передних сидений | 8 400 | 8 400 |
XY01 | Дополнительный обогрев (только для дизельных двигателей) | - | 15 900 |
WD16 | Электрические зеркала заднего вида с обогревом | 10 600 | |
WD18 | Электрические зеркала заднего вида с обогревом + суперблокировка | 12 700 | 2 100 |
UB01 | Система помощи при парковке. Датчик сзади | - | 10 600 |
TK01 | Вертикальная багажная сетка | 3 100 | 3 100 |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | - | |
AL05 | Три независимых сиденья второго ряда с подголовниками и отделением для документов в спинке сиденья | - | 15 900 |
PC19 | Боковые сдвижные двери | 18 000 | |
PB04 | Двухстворчатая распашная задняя застекленная дверь | 6 300 | 6 300 |
NL01 | Задний люк в крыше для перевозки длинномерных грузов - Girafon | 12 700 | - |
HU02 | Наружные зеркала заднего вида, складывающиеся с помощью электропривода | - | 4 200 |
ND02 | Омыватель фар | | |
PR01 | Противотуманные фары | - | |
RE01 | Кондиционер | 30 200 | 19 000 |
JO02 | Дополнительные прорезиненные съемные балки для размещения длинномерных грузов | 7 900 | 7 900 |
LK09 | Прорезиненное покрытие в салоне (вместо ковролинового ) | 2 100 | 2 100 |
OU01 | Многофункциональная крыша Zenith + продольные дуги на крыше 2 | - | 39 200 |
Аудиосистема |
WLKX | RCM4 Аудиосистема MP3 (4 динамика) | 10 600 | 10 600 |
WLKY | RCM4 + DO01 Система Blue Tooth «Free Hand Phone» | 28 600 | 28 600 |
JQ01 | CD Changer (6 компакт-дисков) | 18 500 | 18 500 |
|
OL07 | Размер колес 15"(205/65 R15) | - | |
RP02 | Размер колес 16" (215/55 R16) | - | 19 000 |
PQ02 | Продольные дуги на крыше 1 | - | 6 300 |
UL01 | Коврики | - | 2 100 |
OMMO | Лакокрасочное покрытие кузова «металлик» | 10 600 | 10 600 |